Tryout Dates
Step 1: Select your location — Knoxville or Lakeway (based on where you’d like to try out).
Step 2: Choose your age group — (based on the Age Definition PDF)
Step 3: Decide on your season level — Local, Premier, or National.
Step 4: Look for the Registration Yellow Button to REGISTER for Tryouts!
KNOXVILLE AREA
12U Tryout Dates - Knoxville
Date | Start Time | End Time | Division | Age | Agenda | Facility |
---|---|---|---|---|---|---|
9/13/2025 | 8:30 AM | 10:00 AM | 12s | 12 | Tryouts | Athletic Republic |
9/20/2025 | 10:30 AM | 12:00 PM | 12s | 12 | Tryouts | Athletic Republic |
9/24/2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | 12s | 12 | Tryouts | Athletic Republic |
9/24/2025 | 7:30 PM | 8:00 PM | 12s | 12 | Early Commitment | Athletic Republic |
10/2/2025 | 2:00 PM | 11:59 PM | 12s | 12 | Roster Release | Via Email |
10/8/2025 | 5:30 PM | 8:00 PM | 12s | 12 | Commitment | Athletic Republic |
13U Local Tryouts - Knoxville
Date | Start Time | End Time | Division | Age | Agenda | Facility |
---|---|---|---|---|---|---|
9/13/2025 | 10:30 AM | 12:00 PM | Local | 13 | Tryouts | Athletic Republic |
9/13/2025 | 12:30 PM | 2:00 PM | Local | 13 | Tryouts | Athletic Republic |
9/21/2025 | 2:00 PM | 4:00 PM | Local | 13 | Tryouts | Johnson University |
9/28/2025 | 5:00 PM | 6:30 PM | Local | 13 | Tryouts | Pellissippi |
9/28/2025 | 6:30 PM | 7:00 PM | Local | 13 | Early Commitment | Pellissippi |
10/2/2025 | 2:00 PM | 11:59 PM | Local | 13 | Roster Release | Via Email |
10/8/2025 | 5:30 PM | 8:00 PM | Local | 13 | Commitment | Athletic Republic |
13 Premier Tryouts - Knoxville
Date | Start Time | End Time | Division | Age | Agenda | Facility |
---|---|---|---|---|---|---|
9/14/2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Premier | 13 | Tryouts | Pellissippi |
9/21/2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | Premier | 13 | Tryouts | Johnson University |
9/28/2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Premier | 13 | Early Commitment | Pellissippi |
9/28/2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Premier | 13 | Tryouts | Pellissippi |
10/2/2025 | 2:00 PM | 11:59 PM | Premier | 13 | Roster Release | Via Email |
10/8/2025 | 5:30 PM | 8:00 PM | Premier | 13 | Commitment | Athletic Republic |
13 National Tryouts - Knoxville
Date | Start Time | End Time | Division | Age | Agenda | Facility |
---|---|---|---|---|---|---|
9/14/2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | National | 13 | Tryouts | Pellissippi |
9/21/2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | National | 13 | Tryouts | Johnson University |
9/28/2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | National | 13 | Tryouts | Pellissippi |
9/28/2025 | 8:30 PM | 9:00 PM | National | 13 | Early Commitment | Pellissippi |
10/2/2025 | 2:00 PM | 11:59 PM | National | 13 | Roster Release | Via Email |
10/8/2025 | 5:30 PM | 8:00 PM | National | 13 | Commitment | Athletic Republic |
14 Local Tryouts - Knoxville
Date | Start Time | End Time | Division | Age | Agenda | Facility |
---|---|---|---|---|---|---|
9/17/2025 | 5:00 PM | 6:30 PM | Local | 14 | Tryouts | Athletic Republic |
9/17/2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Local | 14 | Tryouts | Athletic Republic |
9/20/2025 | 8:30 AM | 10:00 AM | Local | 14 | Tryouts | Athletic Republic |
9/20/2025 | 12:30 PM | 2:00 PM | Local | 14 | Tryouts | Athletic Republic |
9/21/2025 | 2:00 PM | 4:00 PM | Local | 14 | Tryouts | Johnson University |
9/28/2025 | 5:00 PM | 6:30 PM | Local | 14 | Tryouts | Pellissippi |
9/28/2025 | 6:30 PM | 7:00 PM | Local | 14 | Early Commitment | Pellissippi |
10/2/2025 | 2:00 PM | 11:59 PM | Local | 14 | Roster Release | Via Email |
10/8/2025 | 5:30 PM | 8:00 PM | Local | 14 | Commitment | Athletic Republic |
14 Premier Tryouts - Knoxville
Date | Start Time | End Time | Division | Age | Agenda | Facility |
---|---|---|---|---|---|---|
9/14/2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Premier | 14 | Tryouts | Pellissippi |
9/21/2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | Premier | 14 | Tryouts | Johnson University |
9/28/2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | Premier | 14 | Tryouts | Pellissippi |
9/28/2025 | 8:30 PM | 9:00 PM | Premier | 14 | Early Commitment | Pellissippi |
10/2/2025 | 2:00 PM | 11:59 PM | Premier | 14 | Roster Release | Via Email |
10/8/2025 | 5:30 PM | 8:00 PM | Premier | 14 | Commitment | Athletic Republic |
14 National Tryouts - Knoxville
Date | Start Time | End Time | Division | Age | Agenda | Facility |
---|---|---|---|---|---|---|
9/14/2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | National | 14 | Tryouts | Pellissippi |
9/21/2025 | 6:00 PM | 7:30 PM | National | 14 | Tryouts | Johnson University |
9/28/2025 | 7:00 PM | 8:30 PM | National | 14 | Tryouts | Pellissippi |
9/28/2025 | 8:30 PM | 9:00 PM | National | 14 | Early Commitment | Pellissippi |
10/2/2025 | 2:00 PM | 11:59 PM | National | 14 | Roster Release | Via Email |
10/8/2025 | 5:30 PM | 8:00 PM | National | 14 | Commitment | Athletic Republic |
Local Lakeway Area Tryouts
Date | Start Time | End Time | Division | Age | Agenda | Facility |
---|---|---|---|---|---|---|
9/21/2025 | 2:00 PM | 3:30 PM | Local | 10U-14U | Tryouts | Morristown Landing |
9/28/2025 | 2:00 PM | 3:30 PM | Local | 10U-14U | Tryouts | Morristown Landing |
9/28/2025 | 3:30 PM | 4:00 PM | Local | 10U-14U | Early Commitment | Morristown Landing |
10/2/2025 | 2:00 PM | 11:59 PM | Local | 10U-14U | Roster Release | Via Email |
10/9/2025 | 5:30 PM | 8:00 PM | Local | 10U-14U | Commitment | Morristown Landing |
Premier Lakeway Area Tryouts
Date | Start Time | End Time | Division | Age | Agenda | Facility |
---|---|---|---|---|---|---|
9/21/2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | Premier | 10U-14U | Tryouts | Morristown Landing |
9/28/2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | Premier | 10U-14U | Tryouts | Morristown Landing |
9/28/2025 | 5:30 PM | 6:00 PM | Premier | 10U-14U | Early Commitment | Morristown Landing |
10/2/2025 | 2:00 PM | 11:59 PM | Premier | 10U-14U | Roster Release | Via Email |
10/9/2025 | 5:30 PM | 8:00 PM | Premier | 10U-14U | Commitment | Morristown Landing |
National Lakewy Area Tryouts
Date | Start Time | End Time | Division | Age | Agenda | Facility |
---|---|---|---|---|---|---|
9/21/2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | National | 10U-14U | Tryouts | Morristown Landing |
9/28/2025 | 4:00 PM | 5:30 PM | National | 10U-14U | Tryouts | Morristown Landing |
9/28/2025 | 5:30 PM | 6:00 PM | National | 10U-14U | Early Commitment | Morristown Landing |
10/2/2025 | 2:00 PM | 11:59 PM | National | 10U-14U | Roster Release | Via Email |
10/9/2025 | 5:30 PM | 8:00 PM | National | 10U-14U | Commitment | Morristown Landing |
Oops!
You have unsaved elements
Please save or cancel the pending changes to the elements within your page and then try saving again.